眼科三宅病院の過去の手術実績は下記の通りとなりました。
年/手術項目 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
白内障手術 | 4548 | 4691 | 4288 |
眼内レンズ縫着術(強膜内固定術) | 86 | 84 | 100 |
網膜硝子体手術 | 1032 | 1046 | 991 |
緑内障手術 | 616 | 609 | 447 |
角膜移植術 | 11 | 7 | 5 |
斜視手術・眼瞼下垂手術 | 201 | 192 | 172 |
涙道手術 | 160 | 185 | 232 |
レーザー手術 | 1130 | 1222 | 1206 |
硝子体内注射 | 2064 | 2165 | 2438 |
その他の手術 | 550 | 501 | 440 |
合計 | 10398 | 10702 | 10319 |
【ご案内】当院の手術に関する詳細は「目の病気と治療法」をご覧ください。