手術実績

眼科三宅病院の過去の手術実績は下記の通りとなりました。

年/手術項目 2022年 2023年 2024年
白内障手術 4691 4288 4964
眼内レンズ縫着術(強膜内固定術) 84 100 96
網膜硝子体手術 1046 991 971
緑内障手術 609 447 487
角膜移植術 7 5 5
斜視手術・眼瞼下垂手術 192 172 188
涙道手術 185 232 255
レーザー手術 1222 1206 1370
硝子体内注射 2165 2438 2766
その他の手術 501 440 457
合計 10702 10319 11559

【ご案内】当院の手術に関する詳細は「目の病気と治療法」をご覧ください。